浏览数量:32 作者:南京市栖霞区八卦洲中心小学 发布时间: 2024-02-20 来源:本站
八卦洲中心小学2023-2024学年度教师课务安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 队会 | 信息技术 | 综合实践 | 劳动 | 校课 | 体锻 | |||||||||||||||
课时量 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | ||
1 | 周苹 | 12 | 一1 | 7 | 一2、3 | 4 | 一2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吕萍 | 12 | 一2 | 7 | 一2 | 1 | 一 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 李红 | 12 | 一3 | 7 | 一1、4 | 4 | 一4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 郭晓荣 | 12 | 一4 | 7 | 一4 | 1 | 一 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 胡萌 | 12 | 一1、2 | 8 | 一3 | 1 | 一1 | 1 | 一1、2 | 2 | 一2 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 唐梦月 | 12 | 一3、4 | 8 | 一1 | 1 | 一3 | 1 | 一3、4 | 2 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 朱媛 | 12 | 二1 | 7 | 二2、3 | 4 | 二1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 胡玉荣 | 12 | 二2 | 7 | 二1、4 | 4 | 二2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 赵宇昕 | 12 | 二3 | 7 | 二3 | 1 | 二 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 王照禹 | 12 | 二4 | 7 | 二1 | 4 | 二2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 夏莲红 | 12 | 二2、4 | 8 | 二4 | 1 | 二 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | 张成亮 | 12 | 二1、3 | 8 | 二2 | 4 | 二1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 殷敏 | 12 | 三1 | 7 | 三3、4 | 4 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 何成兵 | 12 | 三2 | 7 | 一1 | 4 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 竺林 | 6 | 三3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 纪芳芳 | 12 | 三4 | 7 | 二1、2 | 4 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 徐庆忠 | 12 | 三1、2 | 8 | 四2、3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 肖薇 | 12 | 三3、4 | 8 | 三3 | 1 | 三1、2 | 2 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 林慧 | 12 | 四1 | 7 | 四2、3 | 4 | 四1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 何雪莲 | 12 | 四2 | 7 | 四1、4 | 4 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 周仲先 | 12 | 四3 | 7 | 一3 | 4 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 高晒楠 | 12 | 四4 | 7 | 四4 | 1 | 四1、3 | 2 | 四1、2 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 周勇 | 6 | 四1 | 4 | 三2 | 2 | 四1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 左登云 | 6 | 四2 | 4 | 三1 | 2 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 黄鹂鸣 | 6 | 四3 | 4 | 四2、4 | 2 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 丁俊 | 4 | 四4 | 4 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 汤华丽 | 12 | 五1 | 6 | 三3、4 | 4 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | 蔡学廉 | 12 | 五2 | 6 | 五2 | 1 | 二4、五 | 5 | ||||||||||||||||||||||
29 | 王钢 | 6 | 五3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 殷丽 | 12 | 五4 | 6 | 五4 | 1 | 五 | 4 | 五4 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 靳明清 | 12 | 五1、3 | 10 | 三1、2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 丁伟 | 6 | 五2 | 5 | 五2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 蒋 宁 | 3 | 五4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 张桂强 | 12 | 六1 | 6 | 六4 | 2 | 六 | 4 | ||||||||||||||||||||||
35 | 黄喆 | 12 | 六2 | 6 | 一1、2 | 4 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | 曹文秀 | 12 | 六3 | 6 | 六3 | 1 | 三4、六 | 5 | ||||||||||||||||||||||
37 | 吴克玲 | 12 | 六4 | 6 | 六4 | 1 | 三3、4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
38 | 周刚 | 6 | 六1 | 5 | 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 王静 | 6 | 六2 | 5 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 阮伟中 | 3 | 六3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 林姝 | 6 | 六4 | 5 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 夏成瑶 | 12 | 四4、五2、3 | 8 | 五1、4 | 2 | 四4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 尚艳慧 | 12 | 五1、4 | 6 | 五2、3 | 2 | 四1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
44 | 李芳 | 12 | 三1、2、六2 | 7 | 三1、2 | 4 | 三1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
45 | 莫锦灿 | 12 | 四2、3、六1 | 7 | 一3、4 | 4 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
46 | 刘珊珊 | 6 | 六3、4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 梁俊 | 4 | 三3、4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 周研 | 12 | 四、六1、2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 张薇 | 16 | 二3、4三六3、4 | 16 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 汪燕超 | 8 | 五 | 8 | 五4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 郑健颖 | 14 | 三 | 12 | 三1 | 1 | 二1 | 1 | 五3 | 2 | ||||||||||||||||||||
52 | 马浩 | 14 | 六 | 12 | 六1 | 1 | 六4 | 1 | 三1、四1 | 2 | ||||||||||||||||||||
53 | 章学成 | 8 | 四1、2、五4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 王权 | 8 | 一2、4 | 8 | 一1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 张修笠 | 8 | 五1、2、3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 周宏 | 6 | 四3、4 | 6 | 二4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 曾祥月 | 16 | 一、二 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 周珊 | 8 | 六 | 8 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 徐长虹 | 14 | 四3、4、五 | 12 | 四3、4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 刘轩岐 | 12 | 三、四1、2 | 12 | 一4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 张季 | 12 | 三1、2、六 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 滕赟 | 16 | 四、五 | 16 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 李佳佳 | 16 | 二 | 4 | 五3 | 1 | 四、五 | 8 | 三3、4 | 2 | 二2 | 1 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||
64 | 葛静宜 | 11 | 三、六 | 8 | 六1、2、3 | 3 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
65 | 利小龙 | 8 | 二3、4 | 8 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 柳金梅 | 8 | 五 | 8 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 杨明波 | 6 | 六1、2、3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 吉婷雯 | 12 | 四1 | 2 | 六 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
703 | 160 | 104 | 40 | 80 | 48 | 48 | 48 | 40 | 24 | 16 | 24 | 24 | 32 | 40 | ||||||||||||||||
校课:单周校本课,双周心理健康教育课。 |