浏览数量:51 作者:南京市栖霞区八卦洲中心小学 发布时间: 2021-09-11 来源:本站
八卦洲中心校2021-2022学年度教师课务安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 队会 | 信息技术 | 综研 | 综劳 | 校课 | 备注 | ||||||||||||||
课时量 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | |||
1 | 殷敏 | 11 | 一1 | 8 | 一2 | 2 | 一1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 高婷婷 | 11 | 一2 | 8 | 一1 | 2 | 一2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 施鸿梅 | 8 | 一3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 赵宇昕 | 11 | 一4 | 8 | 一3 | 2 | 一4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 靳明清 | 11 | 一1、2 | 10 | 一1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 肖薇 | 11 | 一3、4 | 10 | 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 林慧 | 11 | 二1 | 8 | 一4 | 2 | 二1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 朱媛 | 11 | 二2 | 8 | 二3 | 2 | 二2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 周苹 | 10 | 二3 | 8 | 二2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 高晒楠 | 8 | 二4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 徐敏 | 11 | 一1、2 | 10 | 二1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 黄鹂鸣 | 11 | 一3、4 | 10 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 蔡学廉 | 11 | 三1 | 7 | 三3 | 2 | 三1 | 1 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 王晓荣 | 7 | 三2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 郭晓荣 | 10 | 三3 | 7 | 三1 | 2 | 三1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 殷丽 | 11 | 三4 | 7 | 三2 | 2 | 三4 | 1 | 二2 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 刘明强 | 9 | 三1 | 4 | 六1 | 3 | 三4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 丁伟 | 6 | 三2 | 4 | 三2、四2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 左登云 | 5 | 三3 | 4 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 利小龙 | 6 | 三4 | 4 | 二4、三4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 张桂强 | 9 | 四1 | 7 | 二4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 周燕 | 10 | 四2 | 7 | 一3 | 2 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 王钢 | 7 | 四3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 吴克玲 | 10 | 四4 | 7 | 四3 | 2 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 徐庆忠 | 10 | 四1 | 4 | 六2 | 3 | 四3、4五4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26 | 陈蓉 | 10 | 四2 | 4 | 二4 | 4 | 一4、六2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 周勇 | 7 | 四3 | 4 | 一4 | 2 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | 林姝 | 8 | 四4 | 4 | 四 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 纪芳芳 | 10 | 五1 | 6 | 五4 | 2 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 黄喆 | 10 | 五2 | 6 | 五3 | 2 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 曹文秀 | 7 | 五3 | 6 | 五3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 何雪莲 | 10 | 五4 | 6 | 五1、2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 韦鑫 | 10 | 五1、2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 胡萌 | 10 | 五3、4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 胡玉荣 | 9 | 六1 | 6 | 六2 | 2 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | 吕萍 | 9 | 六2 | 6 | 六3 | 2 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
37 | 沈雪 | 9 | 六3 | 6 | 二1、2 | 2 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | 王洁 | 9 | 六4 | 6 | 二3、4 | 2 | 六4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
39 | 阮伟中 | 5 | 六1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 唐梦月 | 10 | 六2 | 5 | 六4 | 3 | 六4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | 王春锁 | 6 | 六3 | 5 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 夏莲红 | 10 | 六4 | 5 | 六3 | 3 | 六1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 莫锦灿 | 11 | 三1、4 | 6 | 三、五3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 夏成瑶 | 11 | 三2、3 | 6 | 三2 | 1 | 三 | 4 | ||||||||||||||||||||||
45 | 刘舒娴 | 10 | 四1、2 | 6 | 五1 | 3 | 四1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
46 | 吉婷雯 | 10 | 四3、4 | 6 | 四3 | 1 | 四1、2 | 2 | 四1 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | 李芳 | 10 | 五1、4 | 6 | 五4 | 1 | 五1、2 | 2 | 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | 尚艳慧 | 7 | 五2、3 | 6 | 五3 | 1 | 心理室-4 | |||||||||||||||||||||||
49 | 刘珊珊 | 6 | 六1、2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 谢悦 | 10 | 六3、4 | 6 | 六 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 张芳 | 16 | 一、三、六3、4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 张季 | 16 | 四、五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 刘轩岐 | 14 | 二 | 8 | 二1 | 2 | 二4 | 1 | 四3、4五4 | 3 | ||||||||||||||||||||
54 | 周南源 | 12 | 一三3 | 10 | 三3 | 1 | 五4 | 1 | 拍照、摄像、大礼堂-4 | |||||||||||||||||||||
55 | 朱琍琍 | 6 | 四2六1、4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 周珊 | 10 | 五1、3、4、六2、3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 马浩 | 16 | 二2、四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 王权 | 9 | 五2-4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 王猛 | 16 | 二3、三 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 岳文斯 | 16 | 一 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 张薇 | 16 | 一1、2五、六1、2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 周研 | 16 | 二、四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 汪燕超 | 8 | 三 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 李佳佳 | 11 | 三、五 | 8 | 五1-3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 葛静宜 | 12 | 四、六 | 8 | 六 | 4 | 微信推送、网站管理、平台录入-4 | |||||||||||||||||||||||
66 | 柳金梅 | 6 | 四1、2、4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 张步高 | 5 | 二1 | 4 | 一2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 蒋 宁 | 4 | 六1、2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 丁俊 | 5 | 六3、4 | 4 | 六4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 王世玮 | 14 | 三1、2、4、四1、3、4五2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 张少杰 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||
688 | 0 | 168 | 0 | 112 | 0 | 48 | 0 | 80 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 24 | 688 | |||
校课:单周书法课,双周心理健康教育课。 |