浏览数量:91 作者:南京市栖霞区八卦洲中心小学 发布时间: 2023-02-04 来源:本站
八卦洲中心校2022-2023学年度教师课务安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 队会 | 信息技术 | 综合实践 | 劳动 | 校课 | 体锻 | 备注 | |||||||||||||||
课时量 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | 年级 | 节数 | |||
1 | 朱媛 | 19.7 | 12 | 一1 | 8 | 一2 | 2 | 一1 | 1 | 一1 | 1 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||
2 | 胡玉荣 | 17.3 | 10 | 一2 | 8 | 一2 | 1 | 一2 | 1 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 赵宇昕 | 19.7 | 12 | 一3 | 8 | 一4 | 2 | 一3 | 1 | 一3 | 1 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||
4 | 董隽 | 19.7 | 12 | 一4 | 8 | 一1、3 | 4 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 于上海 | 19 | 11 | 一1、2 | 10 | 一1 | 1 | 早4午3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 徐敏 | 19 | 11 | 一3、4 | 10 | 一4 | 1 | 早4午3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 殷敏 | 19.7 | 12 | 二1 | 8 | 二2 | 2 | 二1 | 1 | 二1 | 1 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||
8 | 高婷婷 | 19.7 | 12 | 二2 | 8 | 二3 | 2 | 二2 | 1 | 二2 | 1 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||
9 | 施鸿梅 | 15.7 | 8 | 二3 | 8 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 张少杰 | 19.7 | 12 | 二4 | 8 | 一4 | 2 | 二4 | 1 | 二4 | 1 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||
11 | 靳明清 | 19 | 11 | 二1、2 | 10 | 二2 | 1 | 早4午3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 肖薇 | 19 | 11 | 二3、4 | 10 | 二3 | 1 | 早4午3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 林慧 | 18.5 | 12 | 三1 | 7 | 三2 | 2 | 三1 | 1 | 三1 | 1 | 三1 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||
14 | 徐李婧 | 18.5 | 12 | 三2 | 7 | 三3 | 2 | 三2 | 1 | 三2 | 1 | 三2 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||
15 | 周苹 | 16.5 | 10 | 三3 | 7 | 三3 | 1 | 三2、3 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 高晒楠 | 18.5 | 12 | 三4 | 7 | 三1 | 2 | 三4 | 1 | 三4 | 1 | 三4 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||
17 | 王照禹 | 16.5 | 12 | 三1 | 4 | 一1 | 4 | 一 | 4 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 左登云 | 9.6 | 5 | 三2 | 4 | 三2 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 黄鹂鸣 | 18.2 | 9 | 三3、4 | 8 | 三3 | 1 | 早4午4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 汤华丽 | 18.5 | 12 | 四1 | 7 | 四2 | 2 | 四1 | 1 | 四1 | 1 | 四1 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||
21 | 王晓荣 | 13.5 | 7 | 四2 | 7 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 王钢 | 13.5 | 7 | 四3 | 7 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 殷丽 | 18.5 | 12 | 四4 | 7 | 四3 | 2 | 四4 | 1 | 四4 | 1 | 四4 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||
24 | 阮伟中 | 9.6 | 5 | 四1 | 4 | 四1 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 丁伟 | 10.6 | 6 | 四2 | 4 | 四2 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 王春锁 | 10.6 | 6 | 四3 | 4 | 四3 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 蒋宁 | 8.6 | 4 | 四4 | 4 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 张桂强 | 15.6 | 9 | 五1 | 6 | 五4 | 2 | 五1 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 黄喆 | 18.6 | 12 | 五2 | 6 | 五3 | 2 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||
30 | 陈诺 | 18.6 | 12 | 五3 | 6 | 二2 | 4 | 五1 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 吴克玲 | 18.6 | 12 | 五4 | 6 | 五2 | 2 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||
32 | 徐庆忠 | 16.5 | 11 | 五1 | 5 | 二1 | 4 | 五1 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||
33 | 杨佳鸿 | 17.5 | 12 | 五2 | 5 | 一1、2 | 4 | 四2 | 1 | 五2 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||
34 | 周勇 | 11.5 | 6 | 五3 | 5 | 五3 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 林姝 | 12.5 | 7 | 五4 | 5 | 五4 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 纪芳芳 | 18.6 | 12 | 六1 | 6 | 六4 | 2 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||
37 | 吕萍 | 17.6 | 11 | 六2 | 6 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | 一4 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||
38 | 曹文秀 | 13.6 | 7 | 六3 | 6 | 六3 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 何雪莲 | 18.6 | 12 | 六4 | 6 | 一3 | 4 | 六1 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||
40 | 韦鑫 | 17.5 | 12 | 六1 | 5 | 一2 | 4 | 三3、六1 | 3 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||
41 | 唐梦月 | 17.5 | 12 | 六2 | 5 | 三4、六3 | 4 | 一4 | 1 | 六2 | 2 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||
42 | 胡萌 | 17.5 | 12 | 六3 | 5 | 六2 | 2 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | 二3 | 1 | 六3 | 1 | 一3 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||
43 | 夏莲红 | 16.5 | 11 | 六4 | 5 | 二4 | 2 | 二4、四1、四4六4 | 4 | 早2午2 | ||||||||||||||||||||||
44 | 莫锦灿 | 19.1 | 11 | 三1、四1、4 | 9 | 四2、3 | 2 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 夏成瑶 | 19.1 | 11 | 三3、四2、3 | 9 | 四1、4 | 2 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 刘舒娴 | 19 | 13 | 五1、2 | 6 | 五1 | 1 | 三1、五1 | 2 | 四2、3 | 2 | 五1 | 1 | 一2 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||
47 | 吉婷雯 | 19 | 13 | 五3、4 | 6 | 一3 | 2 | 五3 | 1 | 三3、五3 | 2 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||
48 | 李芳 | 18 | 12 | 六1、4 | 6 | 六4 | 1 | 三2、六4 | 2 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | 五3 | 1 | 早2午2 | ||||||||||||||||
49 | 尚艳慧 | 18.4 | 10 | 三2、4、六2 | 9 | 三4 | 1 | 早3午3 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 梁俊 | 8 | 5 | 六3 | 3 | 六3 | 2 | 早1午1 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 张芳 | 17 | 17 | 三、四 | 16 | 四3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 张季 | 16 | 16 | 五、六 | 16 | 心理咨询室-4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 刘轩岐 | 16 | 16 | 一、二 | 16 | 图书馆-4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 徐长虹 | 15 | 15 | 四、六2、3、4 | 14 | 四2 | 1 | 拍照、-3 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 朱琍琍 | 6 | 6 | 五1、2、六1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 周珊 | 12 | 12 | 三、五3、4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 马浩 | 18 | 18 | 三1、2、五 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 王权 | 12 | 12 | 六 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 张修笠 | 12 | 12 | 四 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 岳文斯 | 14 | 14 | 二3、4、三3、4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 张薇 | 16 | 16 | 二、六 | 16 | 二1、2一个午自习,二3、4一个午自习 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 周研 | 16 | 16 | 三、五 | 16 | 卫生室-4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 汪燕超 | 8 | 8 | 四 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 徐钦 | 8 | 8 | 三、四 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 葛静宜 | 16 | 16 | 一4 | 4 | 二1 | 2 | 五、六 | 8 | 四4、六4 | 2 | 微信推送、网站管理、平台录入-4 | ||||||||||||||||||||
66 | 柳金梅 | 4 | 4 | 四1、4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 张步高 | 4 | 三3、四3 | 2 | 二3、1 | 2 | 分担张薇校课、体锻 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 刘明强 | 4 | 4 | 二 | 4 | 分担张芳二年级科学 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 利小龙 | 4 | 4 | 三1、4 | 4 | 一1、2一个午自习,一3、4一个午自习 | ||||||||||||||||||||||||||
728 | 0 | 168 | 0 | 112 | 0 | 48 | 0 | 80 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 40 | 728 | |||
校课:单周校本课,双周心理健康教育课。队会课:单周综合实践课,双周队会课。 |